Die Frage sei erlaubt: Wussten die Kandidaten bereits im voraus, dass sie nicht im Rat sitzen wollten, sondern sich nur aufstellten, um mit ihren bekannten Namen Stimmenfang zu betreiben. Zehn Prozent welche heute im Rat sitzen sind gar nicht gewählt. Ist sowas noch Demokratie?
SVP: | ||||||
Listenplatz 1 | Winiker Paul, Kriens | wurde ersetzt durch | Frank Reto, 6045 Meggen | |||
Listenplatz 2 | Graber Christian, Grossdietwil | wurde ersetzt durch | Klein Corinna, 6242 Wauwil | |||
Listenplatz 3 | Grüter Franz, Eich | wurde ersetzt durch | Lüthold Angela, 6207 Nottwil | |||
Listenplatz 4 | Furrer-Britschgi Nadia, Ballwil | wurde ersetzt durch | Schmid Patrick, 6032 Emmen | |||
Listenplatz 6 | Bucher Hanspeter, Hochdorf | wurde ersetzt durch | Schnider Josef, 6275 Ballwil | |||
SP: | ||||||
Listenplatz 1 | Zopfi Felicitas, 6003 Luzern | wurde ersetzt durch | Ledergerber Michael, 6005 Luzern | |||
Listenplatz 1 | Krummenacher Martin, 6130 Willisau | wurde ersetzt durch | Agner Sara, 6252 Dagmersellen | |||
Listenplatz 7 | Züsli Beat, 6005 Luzern | wurde ersetzt durch | Sager Urban, 6003 Luzern | |||
CVP: | ||||||
Listenplatz 1 | Gmür-Schönenberger Andrea, 6005 Luzern | wurde ersetzt durch | Zehnder Ferdinand, 6004 Luzern | |||
FDP: | ||||||
Listenplatz 1 | Müller Damian, 6285 Hitzkirch | wurde ersetzt durch | Räber Franz, 6020 Emmenbrücke | |||
GLP: | ||||||
Listenplatz 1 | Odermatt Samuel, 6210 Sursee | wurde ersetzt durch | Hess Markus, 6207 Nottwil | |||
Grüne: | ||||||
Listenplatz 2 | Bucher Michèle, 6004 Luzern | wurde ersetzt durch | Celik Ali R., 6005 Luzern |
Die Daten können online unter www.lu.ch selber überprüft werden
6.12.2016 Markus Zimmermann